<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal de Nelson Vergara. &#187; Medio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://nelsonvergara.cl/blog/category/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nelsonvergara.cl/blog</link>
	<description>Software libre, internet, medioambiente, y otros temas que son de mi interes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uso energético per cápita</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2011/05/06/uso-energetico-per-capita/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2011/05/06/uso-energetico-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Interesante información, para poder visualizar el uso energético per cápita para los distintos países y del mundo. Para este caso en particular se muestra EEUU, China; Chile y Japon. Fuente : http://www.google.com/publicdata/home Codigo QR de este post. No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2011/05/06/uso-energetico-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: &#8220;Cultivos transgénicos: cero ganancias&#8221;</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/21/documento-digital-cultivos-transgenicos-cero-ganancias/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/21/documento-digital-cultivos-transgenicos-cero-ganancias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Transgénicos]]></category>
		<category><![CDATA[libros digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hola. Buscando información sobre transgénicos, encontré que Greenpeace publicó un documento llamado &#8220;Cultivos transgénicos: cero ganancias&#8221;, cuyos contenidos son: Con ejemplos de distintos países de cómo la siembra de transgénicos ha implicado costos y pérdidas económicas para los sectores involucrados en la cadena alimentaria, desde los agricultores hasta los procesadores de alimentos, Greenpeace integra el [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/21/documento-digital-cultivos-transgenicos-cero-ganancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir un aerogenerador casero.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/20/construir-un-aerogenerador-casero/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/20/construir-un-aerogenerador-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aerogenerador]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Hola. Ultimamente estoy juntando información para hacer un aerogenerador casero, solo con fines de aprendizaje. Como tengo varios amigos que igual estan interesados, les dejo una serie de link que les brindará información. 0.- Aerogenerador de aspas, hecho de madera. Generador Eolico De Madera (~300W) 1.- Detallado manual, con fotografias incluidas, lista de materiales, y [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/29/como-hacer-tu-propio-aerogenerador-casero/' rel='bookmark' title='Cómo hacer tu propio aerogenerador casero'>Cómo hacer tu propio aerogenerador casero</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/20/construir-un-aerogenerador-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posición oficial de Chile en la Comisión Ballenera Internacional</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/06/22/posicion-oficial-de-chile-en-la-comision-ballenera-internacional/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/06/22/posicion-oficial-de-chile-en-la-comision-ballenera-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Comunicado oficial: Posición oficial de Chile en la Comisión Ballenera Internacional Con respecto a informaciones que se han difundido en medios de comunicación sobre las deliberaciones que tienen lugar en la Comisión Ballenera Internacional referentes a la cacería de ballenas en aguas internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta lo siguiente: 1. Chile se opone [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/06/22/posicion-oficial-de-chile-en-la-comision-ballenera-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Generador hidroeléctrico portátil</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/03/03/un-generador-hidroelectrico-portatil/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/03/03/un-generador-hidroelectrico-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vía: ison2 me entero de la existencia de un Generador hidroeléctrico portátil, fabricado por Bourne Energy. Básicamente las caracteristicas de este Generador hidroeléctrico portátil son: pesa menos de 14 kg capaz de generar hasta 500 w minimo necesita un flujo de 2,3 metros por segundo Necesita un flujo natural de agua hasta de 1,2 m [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/29/como-hacer-tu-propio-aerogenerador-casero/' rel='bookmark' title='Cómo hacer tu propio aerogenerador casero'>Cómo hacer tu propio aerogenerador casero</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2010/03/03/un-generador-hidroelectrico-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se puede decir más alto, pero no mas claro.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/12/17/se-puede-decir-mas-alto-pero-no-mas-claro/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/12/17/se-puede-decir-mas-alto-pero-no-mas-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si el clima fuera un banco, capitalista, de los más grandes, ya lo habrían salvado los países ricos&#8221;. Hugo Chavez, en referencia al cambio climático. Fuente: http://verde.latam.msn.com/articulo_afp.aspx?cp-documentid=23039482 No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/12/17/se-puede-decir-mas-alto-pero-no-mas-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer tu propio aerogenerador casero</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/29/como-hacer-tu-propio-aerogenerador-casero/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/29/como-hacer-tu-propio-aerogenerador-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[eólico]]></category>
		<category><![CDATA[ERNC]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blockquoteUnaerogeneradoresungeneradoreléctricomovidoporunaturbinaaccionadaporelviento(turbinaeólica).Susprecedentesdirectossonlosmolinosdevientoqueseempleabanparalamoliendayobtencióndeharina.Enestecaso,laenergía</guid>
		<description><![CDATA[Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía mecánica a un rotor [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2010/07/20/construir-un-aerogenerador-casero/' rel='bookmark' title='Construir un aerogenerador casero.'>Construir un aerogenerador casero.</a></li>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/09/11/como-hacer-un-volantin/' rel='bookmark' title='Como hacer un volantín.'>Como hacer un volantín.</a></li>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/12/11/tu-propio-acortador-de-direcciones-url-en-tu-blog-wordpress/' rel='bookmark' title='Tu propio acortador de direcciones (url) en tu blog wordpress.'>Tu propio acortador de direcciones (url) en tu blog wordpress.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/29/como-hacer-tu-propio-aerogenerador-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>perros vagos</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/26/perros-vagos/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/26/perros-vagos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 05:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[fotos propias]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/11/26/perros-vagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué. Parte 2.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 01:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vaya, me contesto yo mismo a la pregunta planteada en el post anterior, respecto a la base con que se elabora la famosa etiqueta de eficiencia energética. Encontré en la página del Sernac (Servicio nacional del consumidor) una imagen de la famosa etiqueta con la explicación de que significa. Imagen tomada de sernac.cl Al parecer [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/' rel='bookmark' title='Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué.'>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Hoy,enunpaseoporelmalldelaciudad,viquevarioselectrodomésticosteníanlaetiquetadeeficienciaenergética.Estaetiquetayalahabíavistoantes,peronolehabíaprestadosuficienteatención.Laetiquetaencuestión,muestraalcomprador</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en un paseo por el mall de la ciudad, vi que varios electrodomésticos tenían la etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta ya la había visto antes, pero no le había prestado suficiente atención. La etiqueta en cuestión, muestra al comprador el grado de eficiencia que tiene el electrodoméstico, mediante una escala que va desde [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/' rel='bookmark' title='Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué. Parte 2.'>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué. Parte 2.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

