<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal de Nelson Vergara. &#187; Eficiencia energética</title>
	<atom:link href="http://nelsonvergara.cl/blog/tag/eficiencia-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nelsonvergara.cl/blog</link>
	<description>Software libre, internet, medioambiente, y otros temas que son de mi interes.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uso energético per cápita</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2011/05/06/uso-energetico-per-capita/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2011/05/06/uso-energetico-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 22:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nelsonvergara.cl/blog/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Interesante información, para poder visualizar el uso energético per cápita para los distintos países y del mundo. Para este caso en particular se muestra EEUU, China; Chile y Japon. Fuente : http://www.google.com/publicdata/home Codigo QR de este post. No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2011/05/06/uso-energetico-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué. Parte 2.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 01:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nelsonvergara.cl/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Vaya, me contesto yo mismo a la pregunta planteada en el post anterior, respecto a la base con que se elabora la famosa etiqueta de eficiencia energética. Encontré en la página del Sernac (Servicio nacional del consumidor) una imagen de la famosa etiqueta con la explicación de que significa. Imagen tomada de sernac.cl Al parecer [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/' rel='bookmark' title='Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué.'>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nelsonvergara.cl/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, en un paseo por el mall de la ciudad, vi que varios electrodomésticos tenían la etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta ya la había visto antes, pero no le había prestado suficiente atención. La etiqueta en cuestión, muestra al comprador el grado de eficiencia que tiene el electrodoméstico, mediante una escala que va desde [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que-parte-2/' rel='bookmark' title='Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué. Parte 2.'>Etiqueta de eficiencia energética. Eficiencia con respecto a qué. Parte 2.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/31/etiqueta-de-eficiencia-energetica-eficiencia-con-respecto-a-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

