<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog personal de Nelson Vergara. &#187; inkscape</title>
	<atom:link href="http://nelsonvergara.cl/blog/tag/inkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nelsonvergara.cl/blog</link>
	<description>Software libre, internet, medioambiente, y otros temas que son de mi interes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿En que piensas?</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/09/29/%c2%bfen-que-piensas/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/09/29/%c2%bfen-que-piensas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/09/29/%c2%bfen-que-piensas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Inkscape &#8211; Iconos Web 2.0</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/09/tutorial-inkscape-iconos-web-20/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/09/tutorial-inkscape-iconos-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 01:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Navegando encontré este pequeño tutorial Inkscape para crear iconos Web 2.0 en berriart Los pasos que muestra son bastante simples e informativos. Link del tutorial. http://www.berriart.com/2007/06/12/tutorial-inkscape-iconos-web-20/ Related posts: Ubuntu: Problemas con inkscape, al utilizar pantalla completa.
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/04/11/problemas-inkscape-al-utilizar-pantalla-completa-en-ubuntu/' rel='bookmark' title='Ubuntu: Problemas con inkscape, al utilizar pantalla completa.'>Ubuntu: Problemas con inkscape, al utilizar pantalla completa.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/09/tutorial-inkscape-iconos-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: Problemas con inkscape, al utilizar pantalla completa.</title>
		<link>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/04/11/problemas-inkscape-al-utilizar-pantalla-completa-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/04/11/problemas-inkscape-al-utilizar-pantalla-completa-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 02:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Hola.Hacepocoqueestoyutilizandoinkscape,elcualesuneditordegráficosvectorialesdecódigoabierto,multiplataforma.LoutilizoenUbuntu8.04,perocadavezqueloejecutabaestenosemuestraapantallacompleta,sinoquesemuestrasol</guid>
		<description><![CDATA[Hola. Hace poco que estoy utilizando inkscape, el cual es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, multiplataforma. Lo utilizo en Ubuntu 8.04, pero cada vez que lo ejecutaba este no se muestra a pantalla completa, sino que se muestra solo a media pantalla. Intenté cambiar los atributos en su archivo de configuración pero [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/10/23/shutter-realizar-capturas-de-nuestra-pantalla/' rel='bookmark' title='Shutter: Realizar capturas de nuestra pantalla.'>Shutter: Realizar capturas de nuestra pantalla.</a></li>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/05/09/tutorial-inkscape-iconos-web-20/' rel='bookmark' title='Tutorial Inkscape &#8211; Iconos Web 2.0'>Tutorial Inkscape &#8211; Iconos Web 2.0</a></li>
<li><a href='http://nelsonvergara.cl/blog/2009/10/19/problemas-al-instalar-wordpress/' rel='bookmark' title='Problemas al instalar WordPress.'>Problemas al instalar WordPress.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nelsonvergara.cl/blog/2009/04/11/problemas-inkscape-al-utilizar-pantalla-completa-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

